Dua pelumba utama EF Education-EasyPost, Simon Carr dan Jefferson Cepeda Oritz bakal mengetuai cabaran pasukan UCI World Tour ke perlumbaan Le Tour de Langkawi untuk menebus kehampaan yang terpaksa dialami, tahun lalu.
Carr, pemenang peringkat kelima perlumbaan Tour de Alps pada April 2023, dan Cepeda – yang mengungguli gelaran Pelumba Muda Terbaik ketika perlumbaan Giro di Sicilia tahun lalu – bakal memikul teraju cabaran untuk memastikan pasukan EF Education-EasyPost membawa pulang gelaran juara pada LTDL kali ini.
EF Education-EasyPost dinafikan hak selaku pasukan terunggul setelah sekadar menamatkan LTDL tahun lalu di tangga kedua, tumpas kepada Pasukan Movistar yang menurunkan pelumba handalan seperti Ivan Sosa.
Walau bagaimanapun, laluan Pasukan EF Education-EasyPost dijangka tidak mudah setelah satu pasukan UCI World Team, Astana Qazaqstan dari Kazakhstan juga bakal menampilkan barisan pelumba terbaik mereka untuk edisi perlumbaan LTDL kali ini.
Semua itu menjanjikan bahang hangat untuk perlumbaan bertaraf antarabangsa yang juga bakal menyaksikan saingan daripada lapan pasukan berstatus UCI Pro Team.
Melengkapkan jumlah pasukan bertanding di LTDL kali ini ialah 11 pasukan benua UCI, termasuk Terengganu Polygon Cycling Team (TSG) yang menampilkan Aiman Zariff, pemenang Jersi Raja Bukit buat kali kedua berturut-turut sejak 2020 serta Jambaljamts Sainbayar yang dinobatkan sebagai Pelumba Terbaik Asia LTDL 2022.
Skuad berbasikal lebuhraya Malaysia yang diasuh oleh jurulatih, Mohd Yusuf Abdul Nasir melengkapkan jumlah 22 pasukan bertanding di LTDL kali ini.
Daripada aspek penganjuran, Majlis Sukan Malaysia (MSN) memberikan jaminan telah berjaya memperoleh penajaan mencukupi bagi memastikan kelancaran perlumbaan lebih baik berbanding tahun sebelumnya.
Senarai pasukan yang telah mengesahkan penyertaan untuk LTDL 2023:
BIL. | PASUKAN | KATEGORI | NEGARA DIDAFTARKAN |
---|---|---|---|
1 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | UCI WORLD TEAM | KAZAKHSTAN |
2 | EF EDUCATION-EASYPOST | UCI WORLD TEAM | USA |
3 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | UCI PROTEAM | SEPANYOL |
4 | EQUIPO KERN PHARMA | UCI PROTEAM | SEPANYOL |
5 | EUSKALTEL – EUSKADI | UCI PROTEAM | SEPANYOL |
6 | GREEN PROJECT – BARDIANI CSF – FAIZANE | UCI PROTEAM | ITALI |
7 | TEAM CORRATEC – SELLE ITALIA | UCI PROTEAM | ITALI |
8 | HUMAN POWERED HEALTH | UCI PROTEAM | USA |
9 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | UCI PROTEAM | SWITZERLAND |
10 | BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE PRO CYCLING | UCI PROTEAM | NEW ZEALAND |
11 | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | UCI CONTINENTAL | MALAYSIA |
12 | 7ELEVEN CLIQQ – AIR21 BY ROADBIKE PHILIPPINES | UCI CONTINENTAL | FILIPINA |
13 | NUSANTARA CYCLING TEAM | UCI CONTINENTAL | INDONESIA |
14 | HENGXIANG CYCLING TEAM | UCI CONTINENTAL | CHINA |
15 | LI NING STAR | UCI CONTINENTAL | CHINA |
16 | GIANT CYCLING TEAM | UCI CONTINENTAL | CHINA |
17 | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | UCI CONTINENTAL | AUSTRALIA |
18 | KSPO PROFESSIONAL | UCI CONTINENTAL | KOREA SELATAN |
19 | JCL TEAM UKYO | UCI CONTINENTAL | JEPUN |
20 | ROOJAI ONLINE INSURANCE | UCI CONTINENTAL | THAILAND |
21 | THAILAND CONTINENTAL CYCLING TEAM | UCI CONTINENTAL | THAILAND |
22 | MALAYSIA NATIONAL TEAM | CONTINENTAL | KEBANGSAAN |
– Cawangan Komunikasi Korporat (Majlis Sukan Negara)